
Máy đùn trục vít đôi dòng cơ bản
Ứng dụng: 1) Máy đùn trục vít đôi dòng cơ bản hơi thấp. Nó có thể được định nghĩa là loại mô-men xoắn thông thường.2) Nó được sử dụng như dạng tạo viên thông thường hoặc biến đổi thông thường. 3) Nó cũng được sử dụng để tạo hạt biến đổi vật liệu có độ nhớt thấp và MFI cao.
Gửi yêu cầu
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng
1. Mô-men xoắn của máy đùn trục vít đôi nối tiếp cơ bản hơi thấp. Nó có thể được định nghĩa là loại mô-men xoắn thông thường.
2. Nó được sử dụng như phương pháp tạo hạt sửa đổi thông thường hoặc thông thường.
3. Nó cũng được sử dụng để tạo hạt biến đổi vật liệu có độ nhớt thấp và MFI cao.

Ưu điểm của máy
Tính thực tiễn mạnh mẽ
tiết kiệm chi phí
hiệu suất ổn định
Các thông số kỹ thuật chính
| Người mẫu | Đường kính mm | L/D | Tốc độ trục vít vòng/phút | Công suất động cơ KW | Mô-men xoắn trên mỗi trục Nm | Mô men xoắn riêng T/A3 | Phạm vi công suất kg/giờ |
| CJWA35 | 35.6 | 24~68 | 600 | 18.5 | 149 | 6 | 50~100 |
| CJWA40 | 41.1 | 24~68 | 600 | 30 | 226 | 6 | 75~150 |
| CJWA52 | 51.4 | 24~68 | 600 | 55 | 437 | 6 | 140~280 |
| CJWA65 | 62.4 | 24~68 | 600 | 110 | 773 | 6 | 280~560 |
| CJWA75 | 71.0 | 24~68 | 600 | 160 | 1188 | 6 | 400~800 |
| CJWA85 | 81.0 | 24~68 | 600 | 220 | 1714 | 6 | 550~1100 |
| CJWA95 | 93.0 | 24~68 | 600 | 350 | 2610 | 6 | 880~1760 |
| CJWA110 | 108.0 | 24~68 | 500 | 450 | 4010 | 6 | 1100~2200 |
| CJWA120 | 120.0 | 24~68 | 500 | 600 | 5500 | 6 | 1500~3000 |
| CJWA135 | 132.0 | 24~68 | 400 | 650 | 7321 | 6 | 1600-3200 |
| Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. | |||||||
Chú phổ biến: máy đùn trục vít đôi cơ bản, nhà sản xuất, nhà cung cấp máy đùn trục vít đôi cơ bản Trung Quốc
Gửi yêu cầu







